| | |
N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
Отделение для больных туберкулезом органов дыхания |
1. | Заведующий - врач-фтизиатр | |
2. | Врач - фтизиатр | 1 на 30 коек (для больных без бактериовыделения); |
| | 1 на 20 коек (для больных с бактериовыделением); |
| | 4,75 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
3. | Медицинская сестра по уходу за больными | 1 на 100 коек |
4. | Старшая медицинская сестра | |
5. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
6. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
7. | Санитар | 6; |
| | 4,75 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы); |
| | 1 в смену (для работы в процедурной) |
Отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
8. | Заведующий - врач-фтизиатр | 1 на 30 коек |
9. | Врач-фтизиатр | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) 1 на 15 коек |
10. | Врач-пульмонолог | 1 на 60 коек |
11. | Старшая медицинская сестра | |
12. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 20 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
13. | Медицинская сестра перевязочной | |
14. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
15. | Сестра-хозяйка | |
16. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
17. | Санитар | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) 5 на Отделение |
Отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией |
18. | Заведующий - врач-фтизиатр | |
19. | Врач-фтизиатр | 6,5 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
20. | Врач-инфекционист | |
21. | Старшая медицинская сестра | |
22. | Медицинская сестра палатная | 6,5 на 20 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
23. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
24. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
25. | Санитар | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы); 5 |
Отделение для больных туберкулезом внелегочной локализации |
26. | Заведующий - врач-фтизиатр | 1 на 30 коек |
27. | Врач-фтизиатр | 6,5 на 20 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
28. | Врач-уролог | 1 на 30 коек соответствующего профиля |
29. | Врач - акушер-гинеколог | 1 на 30 коек соответствующего профиля |
30. | Врач - травматолог-ортопед | 1 на 30 коек соответствующего профиля |
31. | Врач-офтальмолог | 1 на 30 коек соответствующего профиля |
32. | Старшая медицинская сестра | |
33. | Медицинская сестра палатная | 6,5 на 30 коек для круглосуточной работы |
34. | Медицинская сестра процедурной | |
35. | Медицинская сестра перевязочной | |
36. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек для круглосуточной работы |
37. | Санитар | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы); 5 |
Отделение длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза |
38. | Заведующий | 1 на 60 коек |
39. | Врач-фтизиатр | 1 на 30 коек |
40. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
41. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 60 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
42. | Санитар | 1 на 30 коек |
Отделение туберкулезное легочно-хирургическое |
43. | Заведующий - врач-торакальный хирург | 1 на 30 коек |
44. | Врач-торакальный хирург | 6,5 на 12 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
45. | Врач-терапевт | 1 на 60 коек |
46. | Врач-фтизиатр | 1 на 60 коек |
47. | Врач-эндоскопист | 1 на 30 коек |
48. | Старшая медицинская сестра | |
49. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек для круглосуточной работы |
50. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
51. | Медицинская сестра перевязочной | 2 на 15 коек |
52. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек для круглосуточной работы |
53. | Санитар | 6,5 на 30 коек (для круглосуточной работы); 5 |
Операционный блок |
54. | Старшая операционная медицинская сестра | |
55. | Операционная медицинская сестра | 2 на операционный стол |
56. | Санитар | 1 на 1 операционную (для дневной работы); 4,75 на 1 операционную (для обеспечения круглосуточной работы) |
Дифференциально-диагностическое отделение |
57. | Заведующий - врач-фтизиатр (врач-торакальный хирург) | 1 на 30 коек |
58. | Врач-торакальный хирург | 1 на 30 коек |
59. | Врач-фтизиатр | 1 на 20 коек |
60. | Врач-пульмонолог | 1 на 30 коек |
61. | Врач-терапевт | 0,25 на 30 коек |
62. | Старшая медицинская сестра | |
63. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
64. | Медицинская сестра процедурной | 1 на 30 коек |
65. | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 30 коек |
66. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
67. | Санитар | 6,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы); 5 |